Wetterstation der 'Stadtbetriebe Gmunden - Energie' am Grünberg
Aufgrund des Neubaues der Grünbergseilbahn ist die Wetterstation vorübergehend nicht verfügbar!
Standortinformation:
| Sensor | Messwert |
|---|---|
| Temperatur | 80.6°C |
| Windgeschwindigkeit | 183.6 km/h |
| Windrichtung | 135.0° SE |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 110% |
| Niederschlag | 0.00 mm |
| Luftdruck (noch unkalibriert) | 914.100 hPa |
| Luftdrucktendenz | Fallend |
| Prognose | Bewölkt |
| Temperaturentwicklung der letzten 24 Stunden (Messwert) | Windgeschwindigkeit 24 Stunden (5min Mittel + Maximum) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Temperaturentwicklung der letzten 7 Tage (30min Mittel) | Windgeschwindigkeit 7 Tage (20min Mittel + Maximum) |
![]() |
![]() |